Ваша корзина пуста
Страна бренда | Италия |
Артикул | 72-00-0102R, 72000102R ASHIKA |
Сторона установки | передний мост справа |
Сторона установки | снизу |
парные номера артикулов | 72-00-0102L |
EAN | 8052553631158 |
Товар | Рычаг подвески |
Оригинальные замены | 31126851204 BMW, 31126871302 BMW, 31122785114 BMW, 31126879844 BMW |
Вес, кг. | 4,595 |
EAN | 8052553631158 |
Длина, м | 0.490 |
Ширина, м | 0.080 |
Высота, м | 0.470 |
ID | SKU9982191 |
Найдено предложений: 13
По цене 10020-10020 руб.
Аналоги 13588-24671 руб.
Примерные сроки доставки до Самара, Россия [изменить регион доставки]
Вы можете получить свои товары в ближайшем пункте выдачи СДЭК
1. Выполняем оптовые заказы на произвольное количество
2. Поможем найти снятую с производства оригинальную запчасть
3. Возможна ускоренная доставка
Товар | Цена |
---|---|
Запрошенный номер | |
Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса 9 шт. доступно к заказу 09.07.2025 (13-18 дн.) N165927603 | 10020 руб. |
Аналоги & замены + | |
![]() оригинальные запчасти Реклама: ООО АЛИБАБА.КОМ (РУ) ИНН: 7703380158 erid: 2SDnjewbcnN | Поискать на Ali |
Страна: Италия
Бренд | Код |
---|---|
BMW | 31126851204 Поп.рычаг подвески с от 13588 |
BMW | 31126871302 Поп.рычаг подвески с от 16949 |
BMW | 31122785114 Поп.рычаг подвески с от 16949 |
BMW | 31126879844 Поп.рыча от 19485 |
Вы всегда можете написать нам в WhatsApp, Telegram - вопрос не останется без внимания.
Бренд | Модель | Модификация | Тип кузова | Мощность | Топливо | Годы производства |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 (F40) | 118 i | хэтчбэк | 140 лс. / 103 квт. | бензин | 07/2019 - |
BMW | 1 (F40) | M 135 i xDrive | хэтчбэк | 306 лс. / 225 квт. | бензин | 07/2019 - |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | MPV (универсал) | 224 лс. / 165 квт. | бензин/электричество | 11/2014 - 10/2021 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | MPV (универсал) | 102 лс. / 75 квт. | бензин | 02/2015 - 02/2018 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | MPV (универсал) | 109 лс. / 80 квт. | бензин | 03/2018 - 10/2021 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | MPV (универсал) | 136 лс. / 100 квт. | бензин | 07/2014 - 10/2021 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | MPV (универсал) | 140 лс. / 103 квт. | бензин | 03/2018 - 10/2021 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | MPV (универсал) | 163 лс. / 120 квт. | бензин | 03/2014 - 10/2021 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | MPV (универсал) | 192 лс. / 141 квт. | бензин | 03/2014 - 10/2021 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i | MPV (универсал) | 231 лс. / 170 квт. | бензин | 11/2013 - 12/2019 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | MPV (универсал) | 231 лс. / 170 квт. | бензин | 03/2014 - 10/2021 |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | MPV (универсал) | 102 лс. / 75 квт. | бензин | 07/2015 - 02/2018 |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | MPV (универсал) | 109 лс. / 80 квт. | бензин | 03/2018 - |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | MPV (универсал) | 136 лс. / 100 квт. | бензин | 03/2015 - |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | MPV (универсал) | 140 лс. / 103 квт. | бензин | 04/2017 - |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | MPV (универсал) | 192 лс. / 141 квт. | бензин | 03/2015 - |
MINI | MINI CLUBMAN (F54) | One | универсал | 102 лс. / 75 квт. | бензин | 11/2015 - 01/2024 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 214 d | MPV (универсал) | 95 лс. / 70 квт. | дизель | 07/2014 - 02/2018 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 d | MPV (универсал) | 116 лс. / 85 квт. | дизель | 03/2014 - 10/2021 |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 214 d | MPV (универсал) | 95 лс. / 70 квт. | дизель | 07/2015 - 02/2018 |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 d | MPV (универсал) | 116 лс. / 85 квт. | дизель | 03/2015 - |
BMW | X1 (F48) | sDrive 16 d | SUV | 116 лс. / 85 квт. | дизель | 11/2014 - 05/2022 |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | One D | универсал | 116 лс. / 85 квт. | дизель | 07/2017 - |
BMW | 1 (F40) | 116 d | хэтчбэк | 116 лс. / 85 квт. | дизель | 07/2019 - |
BMW | 1 (F40) | 118 d | хэтчбэк | 136 лс. / 100 квт. | дизель | 07/2019 - |
BMW | 1 (F40) | 118 d | хэтчбэк | 150 лс. / 110 квт. | дизель | 07/2019 - |
BMW | 1 (F40) | 120 d | хэтчбэк | 190 лс. / 140 квт. | дизель | 03/2020 - |
BMW | 1 (F40) | 120 d xDrive | хэтчбэк | 190 лс. / 140 квт. | дизель | 07/2019 - |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | MPV (универсал) | 136 лс. / 100 квт. | дизель | 11/2013 - 10/2021 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | MPV (универсал) | 136 лс. / 100 квт. | дизель | 12/2014 - 10/2021 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | MPV (универсал) | 150 лс. / 110 квт. | дизель | 11/2013 - 10/2021 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | MPV (универсал) | 150 лс. / 110 квт. | дизель | 12/2014 - 10/2021 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | MPV (универсал) | 163 лс. / 120 квт. | дизель | 03/2014 - 10/2021 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | MPV (универсал) | 163 лс. / 120 квт. | дизель | 03/2014 - 10/2021 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | MPV (универсал) | 190 лс. / 140 квт. | дизель | 03/2014 - 10/2021 |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | MPV (универсал) | 190 лс. / 140 квт. | дизель | 03/2014 - 10/2021 |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | MPV (универсал) | 136 лс. / 100 квт. | дизель | 07/2014 - |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | MPV (универсал) | 136 лс. / 100 квт. | дизель | 03/2015 - |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | MPV (универсал) | 150 лс. / 110 квт. | дизель | 07/2014 - |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | MPV (универсал) | 150 лс. / 110 квт. | дизель | 03/2015 - |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | MPV (универсал) | 163 лс. / 120 квт. | дизель | 09/2014 - |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | MPV (универсал) | 163 лс. / 120 квт. | дизель | 03/2015 - |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | MPV (универсал) | 190 лс. / 140 квт. | дизель | 09/2014 - |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | MPV (универсал) | 190 лс. / 140 квт. | дизель | 03/2015 - |
BMW | X1 (F48) | xDrive 25 d | SUV | 231 лс. / 170 квт. | дизель | 11/2014 - 05/2022 |
BMW | X2 (F39) | xDrive 25 d | SUV | 231 лс. / 170 квт. | дизель | 11/2017 - 09/2023 |
BMW | X2 (F39) | sDrive 16 d | SUV | 116 лс. / 85 квт. | дизель | 11/2018 - 10/2023 |
BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 218 i | Box Body/MPV (универсал) | 140 лс. / 103 квт. | бензин | 03/2018 - 10/2021 |
MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | One | универсал | 102 лс. / 75 квт. | бензин | 07/2017 - |
BMW | X1 (F48) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | SUV | 220 лс. / 162 квт. | бензин/электричество | 03/2020 - 06/2022 |
Фото | Код |
---|---|
![]() | 71-0W-W01Рычаг независимой подвески от 6160 |
![]() | 72-00-0102Рычаг независимой подвески от 3980 |
![]() | 72-00-0102LРычаг подвески от 10020 |
![]() | 72-00-0301RРычаг независимой подвески от 9020 |
![]() | 72-00-0303LРычаг независимой подвески от 10770 |
![]() | 72-00-0303RРычаг независимой подвески от 11600 |
![]() | 72-00-0600RРычаг независимой подвески от 8780 |
![]() | 72-00-0601LРычаг независимой подвески от 7290 |
![]() | 72-00-0700RРычаг независимой подвески от 6460 |
Оригинальные новые автозапчасти в Самаре на все марки и модели авто, на площадке можно найти большой ассортимент на все модельные года, кузова и комплектации. Для поиска запчасти воспользуйтесь переключателем "новые запчасти" в верхней части страницы.
Сервис iZAP24 начал свою работу в 2019 году и специализируется на поиске автозапчастей по России и всему миру. Ответы на большинство частых вопросов вы найдёте в блоке "информация".