Ваша корзина пуста
Запрошенный номер: A58013
Артикул | A58013 |
Страна бренда | Италия |
Вес, кг. | 23,39 |
EAN | 8053379165629 |
Новые, предложений найдено: 31
По цене 0 руб.
Аналоги 34033-128374 руб.
Примерные сроки доставки до Самара, Россия [изменить регион доставки]
Вы можете получить свои товары в ближайшем пункте выдачи СДЭК
Товар | Цена |
---|---|
Запрошенный номер | |
На данный момент нет предложений.. | |
Аналоги & замены + | |
![]() оригинальные запчасти Реклама: ООО АЛИБАБА.КОМ (РУ) ИНН: 7703380158 erid: 2SDnjewbcnN | Поискать на Ali |
Бренд | Код | Название |
---|---|---|
VAG | 99961108012 | |
VAG | 95861107521 от 107484 | Аккумулятор |
VAG | 95861107520 | |
VAG | 99961108010 | |
VAG | 000915105CD от 45583 | Батарея |
VAG | 5GM915105AB от 48473 | АКБ |
VAG | 3D0915105H от 43660 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ AGM |
VAG | 7P0915105A от 57462 | АККУМУЛЯТОР 75 А/ч |
NISSAN | 244105DA3A от 42440 | Batterie |
HYUNDAI | 371102W810 | |
HYUNDAI | 37110D3802 | |
GM | 13575153 | Аккумулятор 80АЧ / OPEL |
GM | 95374245 | BATTERY |
FORD | 1766484 от 52759 | автопринадлежность |
FORD | 1825129 от 51682 | АККУМУЛЯТОР |
FORD | 2013334 от 51187 | Аккумулятор 80AH 800Amp |
FORD | DV6T10655BB | |
FORD | DS7T10655AA | |
FORD | DV6T10655BC | |
FORD | CC1V10655AA | |
FORD | 5288126 от 51682 | АККУМУЛЯТОР |
Hyundai / Kia | 37110D3802 от 121649 | Аккумулятор 80ач |
HYUNDAI / KIA | 371102Y802 от 49605 | H BATTERY ASSY |
Renault | 244103057R | |
RENAULT | 244100001R от 34033 | Аккумулятор |
Renault | 93451971 | |
RENAULT | 7711423177 от 42462 | Батарея аккумуляторная 80а/ч |
BMW | 61 21 7 555 719 от 49715 | Оригинал |
BMW | 61217555285 | |
BMW | 61217555286 | |
BMW | 61219364593 от 56693 | Аккумулятор AGM 80 Ah |
BMW | 61217555718 | |
BMW | 61219364592 | |
CHRYSLER | BE0H7800AB | |
GENERAL MOTORS | 13575153 | |
GENERAL MOTORS | 95179615 | |
GENERAL MOTORS | 95374245 | |
HYUNDAI-KIA | 371102W810 от 110583 | АККУМУЛЯТОР 80 А/Ч |
Hyundai-KIA | 37110D3802 от 128374 | Аккумулятор 80ач |
Hyundai-KIA | 371102Y802 от 53033 | Аккумулятор |
Hyundai-KIA | 371102D000 от 47165 | Аккумулятор |
JAGUAR | T2H3716 от 51473 | Batterie |
JAGUAR | J9C9741 от 44363 | Batterie |
JAGUAR | AH5210655AB | |
JAGUAR | LR032876 | |
LAND ROVER | LR106759 от 42462 | Аккумулятор |
LAND ROVER | T2H3716 | АККУМУЛЯТОР (D) |
Land Rover | AH5210655AB | |
LAND ROVER | LR012981 от 60000 | Аккумулятор |
LAND ROVER | LR032876 от 39715 | Аккумулятор |
MERCEDES-BENZ | A0009823804 от 53286 | Аккумулятор 12V/80AH |
MERCEDES-BENZ | A 001 982 01 08 от 55550 | СТАРТЕРНАЯ АКБ |
MERCEDES-BENZ | A0019828108 от 53187 | Аккумулятор 12V 80AH |
MERCEDES-BENZ | A001982810826 от 53209 | Аккумулятор |
MERCEDES-BENZ | A0009822108 | Аккумулятор |
MERCEDES-BENZ | A0019825608 от 43902 | АКБ 80AH |
PORSCHE | 99961108012 от 80011 | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ |
PORSCHE | 95861107521 от 67099 | Батарея аккумуляторная 75 AH |
PORSCHE | 95861107520 от 84308 | Batterie |
PORSCHE | 99961108010 от 79396 | Батарея аккумуляторная |
PORSCHE | 000915105CD | |
PORSCHE | 5GM915105AB от 70121 | Battery |
VOLVO | 31296299 от 37088 | Аккум. батарея |
VOLVO | 31358866 от 29803 | spare part |
VOLVO | 31419211 от 36803 | АКБ 800 А VOLVO |
VOLVO | 31652065 от 43781 | Аккумулятор Volvo 12V 80Ah |
MERCEDES | A0019828108 | |
MERCEDES | A001982810826 | |
PEUGEOT/CITROEN | 95515593 от 32792 | 559 Akumulator |
MERCEDES BENZ | A0009823804 | |
MERCEDES BENZ | A0019820108 | |
MERCEDES BENZ | A0019825608 | |
Hyundai/Kia | 371102D000 | Аккумулятор |
MB | A0009823804 | |
MB | A0019820108 | |
MB | A0019828108 | |
MB | A001982810826 | |
MB | A0009822108 | |
MB | A0009824601 | |
MB | A0019820808 | |
MB | A0019825608 | |
PSA | 13304141 | |
PSA | 13575153 | |
PSA | 95179615 | |
PSA | 95515593 | |
MOBIS | 371102W810 | |
MOBIS | 37110D3802 | |
MOBIS | 371102Y802 | |
MOBIS | 371102D000 | |
Citroen/Peugeot | 13304141 от 43407 | 414 Akumulator |
Citroen/Peugeot | 13575153 от 46990 | Diaphragm ring diam 34x28-5 |
Citroen/Peugeot | 95179615 от 48286 | 961 Akumulator |
Citroen/Peugeot | 95515593 от 50737 | Hinge |
FIAT-Chrysler | BE0H7800AB | |
KIA Hyundai | 371102W810 | |
KIA Hyundai | 37110D3802 | |
KIA Hyundai | 371102Y802 | |
KIA Hyundai | 371102D000 | |
GM (General Motors) | 13575153 | |
GM (General Motors) | 95179615 | |
GM (General Motors) | 95374245 | |
GM (General Motors) | 93451971 | |
GM (General Motors) | 13598116 | |
GM (General Motors) | 13598116AFD | |
GM (General Motors) | EC0730019 | |
GM (General Motors) | 13575150 |
Вы всегда можете написать нам в WhatsApp, Telegram - вопрос не останется без внимания.
Бренд | Модель | Модификация | Тип кузова | Мощность | Топливо | Годы производства |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | хэтчбэк | 122 лс. / 90 квт. | бензин | 05/2010 - 04/2015 |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | хэтчбэк | 122 лс. / 90 квт. | бензин | 11/2011 - 04/2015 |
AUDI | A4 B5 (8D2) | S4 quattro | седан | 265 лс. / 195 квт. | бензин | 09/1997 - 09/2001 |
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TFSI quattro | универсал | 220 лс. / 162 квт. | бензин | 05/2013 - 05/2016 |
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TFSI quattro | универсал | 224 лс. / 165 квт. | бензин | 05/2013 - 05/2016 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | седан | 180 лс. / 132 квт. | бензин | 06/2008 - 12/2015 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TFSI quattro | седан | 272 лс. / 200 квт. | бензин | 02/2012 - 12/2015 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | S4 quattro | седан | 333 лс. / 245 квт. | бензин | 11/2008 - 12/2015 |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI | универсал | 180 лс. / 132 квт. | бензин | 06/2008 - 12/2015 |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI flexible fuel | универсал | 180 лс. / 132 квт. | бензин/Ethanol | 11/2009 - 12/2015 |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | универсал | 180 лс. / 132 квт. | бензин/Ethanol | 11/2009 - 12/2015 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | хэтчбэк | 90 лс. / 66 квт. | дизель | 03/2011 - 04/2015 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | хэтчбэк | 105 лс. / 77 квт. | дизель | 05/2010 - 04/2015 |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | хэтчбэк | 90 лс. / 66 квт. | дизель | 11/2011 - 04/2015 |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | хэтчбэк | 105 лс. / 77 квт. | дизель | 11/2011 - 04/2015 |
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 3.0 TDI quattro | универсал | 245 лс. / 180 квт. | дизель | 01/2012 - 05/2016 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI | седан | 204 лс. / 150 квт. | дизель | 11/2011 - 12/2015 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro | седан | 245 лс. / 180 квт. | дизель | 11/2011 - 12/2015 |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | RS3 quattro | хэтчбэк | 340 лс. / 250 квт. | бензин | 01/2011 - 12/2012 |
AUDI | A3 (8P1) | 3.2 V6 quattro | хэтчбэк | 250 лс. / 184 квт. | бензин | 07/2003 - 05/2009 |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 3.2 V6 quattro | хэтчбэк | 250 лс. / 184 квт. | бензин | 09/2004 - 05/2009 |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V | хэтчбэк | 140 лс. / 103 квт. | дизель | 09/2004 - 03/2013 |
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro | универсал | 150 лс. / 110 квт. | дизель | 05/2013 - 05/2016 |
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro | универсал | 177 лс. / 130 квт. | дизель | 11/2011 - 05/2016 |
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro | универсал | 190 лс. / 140 квт. | дизель | 09/2013 - 05/2016 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI | седан | 170 лс. / 125 квт. | бензин | 11/2011 - 12/2015 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI quattro | седан | 170 лс. / 125 квт. | бензин | 11/2011 - 12/2015 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | седан | 220 лс. / 162 квт. | бензин | 05/2013 - 12/2015 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | седан | 224 лс. / 165 квт. | бензин | 05/2013 - 12/2015 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro | седан | 224 лс. / 165 квт. | бензин | 05/2013 - 12/2015 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | седан | 150 лс. / 110 квт. | дизель | 05/2013 - 12/2015 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro | седан | 150 лс. / 110 квт. | дизель | 05/2013 - 12/2015 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | седан | 177 лс. / 130 квт. | дизель | 11/2011 - 12/2015 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro | седан | 177 лс. / 130 квт. | дизель | 11/2011 - 12/2015 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | седан | 190 лс. / 140 квт. | дизель | 09/2013 - 12/2015 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro | седан | 190 лс. / 140 квт. | дизель | 09/2013 - 12/2015 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.7 TDI | седан | 190 лс. / 140 квт. | дизель | 11/2007 - 03/2012 |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI | универсал | 170 лс. / 125 квт. | бензин | 11/2011 - 12/2015 |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI quattro | универсал | 170 лс. / 125 квт. | бензин | 11/2011 - 12/2015 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | хэтчбэк | 185 лс. / 136 квт. | бензин | 01/2011 - 04/2015 |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | хэтчбэк | 185 лс. / 136 квт. | бензин | 11/2011 - 04/2015 |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 3.0 | универсал | 218 лс. / 160 квт. | бензин | 04/2001 - 12/2004 |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 3.0 quattro | универсал | 218 лс. / 160 квт. | бензин | 04/2001 - 12/2004 |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 3.0 | универсал | 220 лс. / 162 квт. | бензин | 09/2001 - 12/2004 |
AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 3.0 quattro | универсал | 220 лс. / 162 квт. | бензин | 09/2001 - 12/2004 |
AUDI | A4 B6 Convertible (8H7) | 3.0 | кабриолет | 218 лс. / 160 квт. | бензин | 04/2002 - 12/2005 |
AUDI | A4 B6 Convertible (8H7) | 3.0 | кабриолет | 220 лс. / 162 квт. | бензин | 04/2002 - 12/2005 |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.8 TFSI | хэтчбэк | 192 лс. / 141 квт. | бензин | 02/2015 - 10/2018 |
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.8 TFSI | хэтчбэк | 192 лс. / 141 квт. | бензин | 02/2015 - 10/2018 |
AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | универсал | 150 лс. / 110 квт. | дизель | 11/2016 - 10/2019 |
Оригинальные новые автозапчасти в Самаре на все марки и модели авто, на площадке можно найти большой ассортимент на все модельные года, кузова и комплектации. Для поиска запчасти воспользуйтесь переключателем "новые запчасти" в верхней части страницы.
Сервис iZAP24 начал свою работу в 2019 году и специализируется на поиске автозапчастей по России и всему миру. Ответы на большинство частых вопросов вы найдёте в блоке "информация".